| Điều hòa Comfee | CFS-18FGY | ||
| Dàn lạnh | CFS-18FGYF-V | ||
| Dàn nóng | CFS-18FGYC-V | ||
| Xuất xứ | Thái Lan | ||
| Năm | 2026 | ||
| Điện áp | Ph-V-Hz | 220V, 1Ph, 50Hz | |
|
Thông số làm lạnh
|
Công suất làm lạnh định mức
|
Btu/h | 18000 |
| kW | 5,27 | ||
| Điện năng tiêu thụ định mức | W | 1600 | |
| Dòng điện làm lạnh định mức | A | 7,5 | |
| Hệ số hiệu quả làm lạnh (CSPF) | 3,52 | ||
| Cấp hiệu suất năng lượng (TCVN 7830 : 2021) | 3 | ||
| Dòng điện tối đa | A | 14 | |
|
Kích thước dàn lạnh
|
Kích thước sản phẩm (D*S*C) | mm | 975x218x308 |
| Đóng gói (D*S*C) | mm | 1035x295x385 | |
| Trọng lượng (Sản phẩm/đóng gói) | kg | 10.4/13.4 | |
|
Kích thước dàn nóng
|
Kích thước sản phẩm (D*S*C) | mm | 765x303x555 |
| Đóng gói (D*S*C) | mm | 887x337x610 | |
| Trọng lượng (Sản phẩm/đóng gói) | kg | 33.6/36 | |
| Gas làm lạnh | kg | R32/0.75 | |
| Áp suất thiết kế | MPa | 4.3/1.7 | |
|
Ống đồng
|
Ông lỏng/ Ống khí | mm | 6.35 / 12.7 |
| Chiều dài ống tối đa | m | 20 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 10 | |
| Nhiệt độ làm lạnh | ℃ | 17~30 | |
|
Nhiệt độ hoạt động
|
Trong nhà | ℃ | 17 ~ 32 |
| Ngoài trời | ℃ | 18 ~ 43 | |
| Diện tích phòng | m2 | 23~34 | |
| Điều hòa Comfee | CFS-18FGY | ||
| Dàn lạnh | CFS-18FGYF-V | ||
| Dàn nóng | CFS-18FGYC-V | ||
| Xuất xứ | Thái Lan | ||
| Năm | 2026 | ||
| Điện áp | Ph-V-Hz | 220V, 1Ph, 50Hz | |
|
Thông số làm lạnh
|
Công suất làm lạnh định mức
|
Btu/h | 18000 |
| kW | 5,27 | ||
| Điện năng tiêu thụ định mức | W | 1600 | |
| Dòng điện làm lạnh định mức | A | 7,5 | |
| Hệ số hiệu quả làm lạnh (CSPF) | 3,52 | ||
| Cấp hiệu suất năng lượng (TCVN 7830 : 2021) | 3 | ||
| Dòng điện tối đa | A | 14 | |
|
Kích thước dàn lạnh
|
Kích thước sản phẩm (D*S*C) | mm | 975x218x308 |
| Đóng gói (D*S*C) | mm | 1035x295x385 | |
| Trọng lượng (Sản phẩm/đóng gói) | kg | 10.4/13.4 | |
|
Kích thước dàn nóng
|
Kích thước sản phẩm (D*S*C) | mm | 765x303x555 |
| Đóng gói (D*S*C) | mm | 887x337x610 | |
| Trọng lượng (Sản phẩm/đóng gói) | kg | 33.6/36 | |
| Gas làm lạnh | kg | R32/0.75 | |
| Áp suất thiết kế | MPa | 4.3/1.7 | |
|
Ống đồng
|
Ông lỏng/ Ống khí | mm | 6.35 / 12.7 |
| Chiều dài ống tối đa | m | 20 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 10 | |
| Nhiệt độ làm lạnh | ℃ | 17~30 | |
|
Nhiệt độ hoạt động
|
Trong nhà | ℃ | 17 ~ 32 |
| Ngoài trời | ℃ | 18 ~ 43 | |
| Diện tích phòng | m2 | 23~34 | |